產品概述
潔特生物5mL規格和15mL規格的超濾離心管(JetSpinTM -5、15)分別可處理體積5mL和15mL以內的樣本,離心管包含一個內置聚醚砜(PES)膜過濾裝置,聚醚砜膜具備低蛋白附著、高通量的特點,可應用在多種不同的截留分子量中,一般來說回收率能夠達到90%以上。
規格:
離心過濾器:0.5mL 5mL 15mL
錐形離心管:2mL 15mL 50mL
截留分子量(MWCO): 3KD 5KD 10KD 30KD 50KD 100KD
*管體聚丙烯(PP),管蓋聚乙烯(HDPE),管蓋墊片聚乙烯(PE),過濾器共聚樹脂(MBS),過濾膜聚醚砜(PES),均符合USP CLASS VI標準。
*優選親水性聚醚砜(PES)濾膜,具有流速快、通量高,低蛋白吸附等特點
*垂直單面(0.5mL)/雙面(5mL、15mL)的結構設計,可提供最高至9.7cm2的有效過濾面積
*15mL、50mL規格離心管管體帶有骨位支撐,過濾結構更牢固
*可在5-25min快速濃縮樣品,濃縮倍數達到100倍以上
*蛋白回收效率高達85%以上,可重復性高
*死體積小,可大程度地減少樣品在離心過程中的損失
*超濾膜與支撐套緊密配合,避免過度離心使膜干燥與膜破裂
*超濾膜通過熱壓工藝固定至過濾器中,避免使用膠水帶來的化學溶出對樣品的污染
*管體黑色刻度準確、并印有截留分子量標識和可書寫白色區域,便于標記與識別
*使用溫度范圍: 0-40℃
*具有廣泛的化學兼容性,可兼容多種生物實驗室常見樣本
JetSpin® 0.5mL | JetSpin® 5mL | JetSpin® 15mL | ||
樣品容量 | ||||
最大上樣體積(mL) | 擺桶式轉子 | - | 5 | 15 |
固定式轉子 | 0.5 | 4 | 12 | |
最終濃縮體積(μL) | 20-50 | 40-100 | 200 | |
保留死體積(μL) | 10 | 35 | 100 | |
濃縮倍數 | 10-25 | 50-125 | 75 | |
外形尺寸 | ||||
有效膜面積(cm2) | 0.65 | 3.5 | 9.7 | |
離心管(帶蓋)(mm) | 總長度 | 48.1 | 123.4 | 119.5 |
直徑 | 12.9 | 22 | 33.7 | |
過濾器(mm) | 總長度 | 30 | 68 | 72.5 |
直徑 | 12.6 | 17.1 | 29.3 | |
推薦離心力 | ||||
固定式轉子角度(°) | 40 | 25 | 25 | |
最大離心力(xg) | 擺桶式轉子 | - | 4000 | 4000 |
固定角轉子 | 10000 | 5000 | 5000 |
產品應用:
*除鹽、滲濾或更換緩沖液
*生物樣品濃縮純化,包括抗原、抗體、酶、核酸(單株或雙株DNA/RNA樣本)、微生物、洗出液等
*組織培養提取物或細胞裂解液中大分子組分的純化
*從反應混合液中去除引物、連接或分子標記,在HPLC之前去除蛋白質
訂購信息:
目錄號 | 規格(mL) | 有效過濾面積(cm2) | 最大處理體積 | 滅菌 | MWCO(kDa) | 最大離心力(固定角轉子)xg | 最大離心力(擺桶式轉子)xg | 個每盒/箱 |
FTT105105 | 0.5 | 0.65 | 固定式角轉子0.5mL
| 否 | 5 | 10000 | - | 25/300 |
FTT110105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 10 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT130105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 30 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT150105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 50 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT100105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 100 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT105150 | 5 | 3.5 | 固定式角轉子4mL 擺桶式轉子5mL | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24/96 |
FTT110150 | 5 | 3.5 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT130150 | 5 | 3.5 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT150150 | 5 | 3.5 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT100150 | 5 | 3.5 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT405500 | 15 | 9.7 | 固定式角轉子12mL 擺桶式轉子15mL
| 否 | 5 | 5000 | 4000 | 8/96 |
FTT505500 | 15 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT410500 | 15 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT510500 | 15 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT430500 | 15 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT530500 | 15 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT450500 | 15 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT550500 | 15 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT400500 | 15 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT500500 | 15 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24/96 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles